DOLAR 39,8088 -0.06%
EURO 47,0422 -0.06%
ALTIN 4.279,700,10
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 1.92% 193,55 Adet:   2.874 Mio.Lot Hacim:   78.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,76 -1,90 13:24:06
  • A1YEN 27,42 1,11 13:24:42
  • ACSEL 103,20 1,18 13:21:42
  • ADEL 30,08 0,94 13:24:23
  • ADESE 8,99 -1,64 13:23:53
  • ADGYO 34,24 -0,29 13:24:35
  • AEFES 15,68 2,08 13:24:45
  • AFYON 13,37 1,36 13:24:30
  • AGESA 157,80 -0,06 13:20:06
  • AGHOL 276,75 3,65 13:24:38
  • AGROT 7,34 0,55 13:24:42
  • AGYO 6,69 0,60 13:24:27
  • AHGAZ 27,74 0,07 13:24:26
  • AHSGY 20,88 0,29 13:23:20
  • AKBNK 69,60 2,20 13:24:43
  • AKCNS 143,00 2,88 13:23:43
  • AKENR 11,38 0,62 13:21:59
  • AKFGY 2,68 1,90 13:24:02
  • AKFIS 22,84 0,18 13:24:45
  • AKFYE 16,53 2,10 13:24:44
  • AKGRT 6,50 2,36 13:24:39
  • AKMGY 192,80 -0,10 13:20:52
  • AKSA 9,56 2,80 13:24:16
  • AKSEN 33,98 1,13 13:24:37
  • AKSGY 6,90 3,76 13:24:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,91 -0,40 13:23:53
  • AKYHO 3,01 2,73 13:23:57
  • ALARK 86,45 1,77 13:24:42
  • ALBRK 8,25 1,10 13:24:02
  • ALCAR 993,00 9,97 13:24:44
  • ALCTL 106,90 2,79 13:24:12
  • ALFAS 43,40 2,60 13:24:39
  • ALGYO 19,74 0,97 13:24:34
  • ALKA 6,94 1,31 13:23:53
  • ALKIM 15,25 0,59 13:23:25
  • ALKLC 44,90 -0,22 13:24:39
  • ALTNY 81,60 0,93 13:24:42
  • ALVES 27,60 1,40 13:24:39
  • ANELE 17,22 -0,06 13:24:19
  • ANGEN 10,19 0,49 13:24:08
  • ANHYT 82,90 1,22 13:24:26
  • ANSGR 94,20 1,07 13:24:24
  • APBDL 24,82 1,47 13:23:22
  • APLIB 42,94 1,71 13:23:39
  • APX30 28,32 1,72 13:24:19
  • ARASE 49,08 3,11 13:24:31
  • ARCLK 129,00 0,47 13:24:05
  • ARDYZ 29,00 -0,55 13:23:49
  • ARENA 31,70 2,32 13:24:37
  • ARMGD 34,12 -0,93 13:23:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,80 1,18 13:21:49
  • ARTMS 28,06 0,21 13:24:08
  • ARZUM 4,31 0,23 13:23:31
  • ASELS 149,40 0,67 13:24:32
  • ASGYO 10,97 0,37 13:24:07
  • ASTOR 94,85 2,26 13:24:36
  • ASUZU 56,80 2,34 13:23:26
  • ATAGY 10,77 1,03 13:24:30
  • ATAKP 41,80 1,06 13:24:05
  • ATATP 84,75 0,71 13:24:42
  • ATEKS 78,00 0,52 03:00:00
  • ATLAS 4,97 -1,00 13:24:35
  • ATSYH 57,70 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,85 -0,90 13:22:43
  • AVHOL 40,12 -1,13 13:23:29
  • AVOD 2,74 0,74 13:24:02
  • AVPGY 66,00 0,69 13:24:45
  • AVTUR 10,96 -0,36 13:23:09
  • AYCES 459,00 -0,43 13:24:32
  • AYDEM 17,83 1,08 13:24:06
  • AYEN 24,40 0,83 13:23:33
  • AYES 15,97 -0,19 09:55:19
  • AYGAZ 134,80 0,97 13:24:42
  • AZTEK 39,92 -1,33 13:24:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -