DOLAR 42,1001 0,23%
EURO 48,3983 0,43%
ALTIN 5.380,22-0,76
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.911 s Değişim: -1.35% -149,34 Adet:   6.463 Mio.Lot Hacim:   112.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,36 -2,25 16:43:53
  • AGHOL 25,40 -2,31 16:43:27
  • AHGAZ 29,12 1,75 16:44:27
  • AKBNK 61,25 0,25 16:44:25
  • AKSA 11,77 -3,68 16:44:28
  • AKSEN 56,95 4,02 16:44:20
  • ALARK 80,35 -2,13 16:44:11
  • ALTNY 66,70 -1,26 16:44:19
  • ANSGR 23,44 -0,26 16:44:16
  • ARCLK 112,00 -0,88 16:43:53
  • ASELS 198,50 -2,02 16:44:27
  • ASTOR 99,00 -1,20 16:44:18
  • BALSU 20,10 -3,64 16:43:53
  • BIMAS 532,00 -0,75 16:44:29
  • BINHO 11,18 -1,06 16:44:29
  • BRSAN 493,00 3,30 16:44:22
  • BRYAT 2.468,00 3,65 16:43:41
  • BSOKE 16,71 -3,52 16:44:26
  • BTCIM 4,66 0,00 16:43:19
  • CANTE 2,54 3,25 16:44:28
  • CCOLA 52,15 -0,95 16:44:17
  • CIMSA 44,68 -2,45 16:44:09
  • CLEBI 1.567,00 -1,20 16:38:17
  • CWENE 27,06 -0,59 16:43:50
  • DAPGM 13,44 -0,96 16:44:20
  • DOAS 179,90 -0,33 16:44:29
  • DOHOL 17,16 -0,81 16:44:14
  • DSTKF 650,50 0,08 16:42:52
  • ECILC 88,35 0,51 16:44:26
  • EFOR 142,90 -0,63 16:43:30
  • EGEEN 8.107,50 -3,22 16:43:28
  • EKGYO 20,26 -2,31 16:44:28
  • ENERY 10,28 3,84 16:44:15
  • ENJSA 80,10 -1,48 16:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,90 -0,13 16:44:22
  • EREGL 28,74 -0,35 16:44:17
  • EUPWR 28,24 -2,89 16:42:19
  • FENER 10,17 -0,97 16:44:16
  • FROTO 97,65 -2,45 16:44:26
  • GARAN 134,90 0,30 16:44:19
  • GENIL 192,40 0,42 16:44:26
  • GESAN 47,38 -1,70 16:43:29
  • GLRMK 192,50 -0,77 16:44:08
  • GRSEL 341,00 0,15 16:43:46
  • GRTHO 389,75 -9,99 16:43:34
  • GSRAY 1,47 0,00 16:44:10
  • GUBRF 286,25 -7,06 16:44:17
  • HALKB 26,72 -1,55 16:44:05
  • HEKTS 3,61 -3,48 16:44:27
  • IEYHO 36,04 2,97 16:44:25
  • IPEKE 74,70 -1,65 16:44:26
  • ISCTR 12,96 0,23 16:44:27
  • ISMEN 44,96 -0,84 16:44:18
  • KCAER 13,69 -1,58 16:42:42
  • KCHOL 170,70 -2,01 16:44:26
  • KONTR 31,90 0,31 16:44:29
  • KOZAA 88,85 -1,77 16:44:25
  • KOZAL 27,00 -1,89 16:44:27
  • KRDMD 28,34 -0,35 16:44:22
  • KTLEV 14,16 0,50 16:44:24
  • KUYAS 48,18 -3,21 16:43:43
  • MAGEN 28,10 -2,29 16:44:22
  • MAVI 40,44 -1,22 16:44:27
  • MGROS 459,00 0,00 16:43:51
  • MIATK 38,30 -1,59 16:42:51
  • MPARK 334,75 -1,54 16:43:18
  • OBAMS 44,70 -0,84 16:42:48
  • ODAS 5,85 -1,18 16:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 453,50 0,55 16:44:25
  • OYAKC 21,64 0,93 16:44:19
  • PASEU 143,80 -1,71 16:44:22
  • PATEK 30,72 -2,17 16:44:08
  • PETKM 17,38 -1,31 16:44:27
  • PGSUS 214,10 0,28 16:44:20
  • RALYH 200,00 0,76 16:43:56
  • REEDR 10,18 -1,55 16:43:42
  • SAHOL 80,85 -1,82 16:44:20
  • SASA 3,02 -3,21 16:44:29
  • SISE 36,98 -0,59 16:44:17
  • SKBNK 8,10 -0,49 16:43:08
  • SOKM 44,90 -0,66 16:44:14
  • TABGD 237,30 0,30 16:44:22
  • TAVHL 270,00 0,37 16:44:08
  • TCELL 96,35 -1,13 16:44:19
  • THYAO 289,50 -1,53 16:44:29
  • TKFEN 82,35 -2,37 16:43:27
  • TOASO 246,90 -8,22 16:44:29
  • TSKB 12,69 -1,25 16:40:16
  • TSPOR 1,31 0,00 16:43:19
  • TTKOM 49,88 -0,16 16:44:22
  • TTRAK 556,00 -2,80 16:44:15
  • TUKAS 2,99 3,82 16:44:27
  • TUPRS 188,70 -5,03 16:38:47
  • TUREX 8,29 -3,04 16:44:23
  • TURSG 13,15 -3,17 16:44:25
  • ULKER 108,00 -1,64 16:44:22
  • VAKBN 24,76 -1,82 16:43:56
  • VESTL 33,74 -1,17 16:42:44
  • YEOTK 34,74 -1,03 16:43:39
  • YKBNK 33,48 0,12 16:44:25
  • ZOREN 3,62 1,97 16:44:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -