DOLAR 42,2621 0,23%
EURO 49,1720 0,44%
ALTIN 5.521,39-2,37
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.481 s Değişim: -1.39% -147,67 Adet:   5.956 Mio.Lot Hacim:   90.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,20 -0,84 17:39:32
  • AGHOL 26,02 -1,06 17:37:57
  • AKBNK 57,95 -1,28 17:39:24
  • AKSA 10,69 -2,46 17:38:54
  • AKSEN 50,30 -5,98 17:39:22
  • ALARK 87,20 -2,62 17:39:31
  • ALTNY 62,20 0,65 17:39:05
  • ANSGR 21,96 -0,81 17:37:58
  • ARCLK 103,50 -0,96 17:39:30
  • ASELS 172,50 -2,98 17:39:34
  • ASTOR 89,90 -3,85 17:39:39
  • BALSU 17,63 -1,45 17:39:31
  • BIMAS 537,00 -2,63 17:39:31
  • BRSAN 473,75 -4,24 17:38:54
  • BRYAT 2.299,00 -2,63 17:39:29
  • BSOKE 14,98 -0,86 17:39:22
  • BTCIM 4,08 -0,49 17:39:31
  • CANTE 2,37 -2,87 17:38:11
  • CCOLA 53,75 -1,74 17:39:32
  • CIMSA 42,94 -3,68 17:39:27
  • CLEBI 1.583,00 -2,40 17:38:42
  • CWENE 23,42 -2,50 17:39:09
  • DAPGM 11,76 -0,68 17:36:28
  • DOAS 178,50 -2,35 17:39:30
  • DOHOL 16,93 -2,08 17:39:32
  • DSTKF 751,00 2,25 17:39:38
  • ECILC 89,80 5,65 17:36:32
  • EFOR 130,50 -6,05 17:38:43
  • EGEEN 7.665,00 -0,13 17:38:52
  • EKGYO 18,40 1,38 17:39:33
  • ENERY 9,58 -4,10 17:37:39
  • ENJSA 75,55 -2,07 17:39:31
  • ENKAI 73,65 -0,20 17:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 -1,24 17:39:31
  • EUPWR 27,22 -1,80 17:39:31
  • FENER 11,19 -7,06 17:39:31
  • FROTO 93,35 -1,43 17:39:30
  • GARAN 128,30 -0,93 17:39:31
  • GENIL 182,00 -2,57 17:39:07
  • GESAN 43,68 -1,84 17:39:31
  • GRSEL 320,00 -2,44 17:39:23
  • GRTHO 312,00 3,74 17:39:30
  • GSRAY 1,37 0,74 17:39:24
  • GUBRF 311,75 -1,19 17:39:37
  • HALKB 26,78 -1,83 17:38:53
  • HEKTS 3,19 1,59 17:39:32
  • IEYHO 49,82 0,85 17:39:26
  • IPEKE 75,05 -6,19 17:38:33
  • ISCTR 12,28 -1,05 17:39:31
  • ISMEN 39,64 -0,35 17:39:31
  • KCAER 11,36 -2,15 17:39:08
  • KCHOL 163,10 -1,15 17:39:29
  • KONTR 26,52 -2,64 17:39:27
  • KOZAA 95,35 -3,49 17:39:31
  • KOZAL 33,00 0,92 17:39:34
  • KRDMD 23,68 -1,09 17:39:11
  • KTLEV 15,00 -0,20 17:39:24
  • KUYAS 36,58 -8,09 17:39:36
  • MAGEN 32,28 0,25 17:38:53
  • MAVI 37,96 -1,56 17:39:30
  • MGROS 498,50 -0,99 17:39:33
  • MIATK 36,74 -1,18 17:39:29
  • MPARK 311,25 -3,34 17:39:38
  • OBAMS 39,28 -2,09 17:39:30
  • ODAS 5,19 -2,99 17:39:26
  • OTKAR 455,75 -0,71 17:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,18 -3,90 17:39:37
  • PASEU 134,40 3,38 17:38:09
  • PATEK 27,54 0,44 17:39:05
  • PETKM 16,63 0,67 17:39:11
  • PGSUS 203,20 -0,68 17:39:30
  • RALYH 192,30 0,16 17:38:09
  • REEDR 9,75 -0,41 17:39:30
  • SAHOL 75,05 -1,05 17:39:32
  • SASA 2,86 -0,35 17:39:34
  • SISE 35,36 -0,11 17:39:34
  • SKBNK 8,10 -4,59 17:36:25
  • SOKM 44,56 -3,26 17:39:32
  • TABGD 222,10 -0,85 17:38:39
  • TAVHL 254,75 -4,41 17:39:24
  • TCELL 92,60 -3,14 17:39:18
  • THYAO 268,25 -1,01 17:39:37
  • TKFEN 71,65 -0,76 17:37:16
  • TOASO 231,80 -1,99 17:39:33
  • TSKB 11,75 -2,00 17:39:33
  • TSPOR 1,23 0,00 17:38:49
  • TTKOM 55,60 -2,46 17:39:11
  • TTRAK 522,50 -0,29 17:38:57
  • TUKAS 2,65 -3,99 17:38:31
  • TUPRS 198,00 0,15 17:39:27
  • TUREX 8,35 -0,24 17:39:33
  • TURSG 12,80 0,79 17:39:25
  • ULKER 111,50 -2,11 17:39:31
  • VAKBN 26,82 0,37 17:39:25
  • VESTL 29,68 -0,87 17:39:33
  • YEOTK 36,34 -1,46 17:37:14
  • YKBNK 31,72 -0,94 17:39:33
  • ZOREN 3,20 -1,84 17:39:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -