DOLAR 42,4702 -0.08%
EURO 49,4143 0.15%
ALTIN 5.811,120,84
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 1.48% 161,64 Adet:   3.463 Mio.Lot Hacim:   86.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 11080
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 1,01 14:43:00
  • AGHOL 28,04 0,43 14:42:59
  • AKBNK 66,30 2,39 14:43:12
  • AKSA 10,38 2,17 14:42:56
  • AKSEN 54,10 2,66 14:42:35
  • ALARK 93,55 -0,27 14:43:09
  • ALTNY 62,20 1,97 14:42:56
  • ANSGR 22,70 0,89 14:42:04
  • ARCLK 107,70 1,89 14:40:44
  • ASELS 185,90 1,36 14:43:04
  • ASTOR 95,10 4,97 14:43:00
  • BALSU 17,27 1,23 14:43:08
  • BIMAS 541,00 0,74 14:43:06
  • BINHO 10,12 2,85 14:43:07
  • BRSAN 452,75 2,26 14:43:08
  • BRYAT 2.278,00 0,66 14:42:39
  • BSOKE 14,82 2,49 14:42:38
  • BTCIM 3,48 2,35 14:42:59
  • CANTE 2,15 1,90 14:42:55
  • CCOLA 52,60 2,33 14:42:59
  • CIMSA 46,54 1,70 14:43:11
  • CLEBI 1.599,00 0,88 14:43:04
  • CWENE 25,60 2,40 14:43:05
  • DAPGM 11,39 -0,78 14:42:07
  • DOAS 184,80 2,38 14:43:00
  • DOHOL 17,40 1,81 14:42:40
  • DSTKF 878,50 0,29 14:43:05
  • ECILC 91,65 -0,92 14:42:29
  • EFOR 22,40 0,00 14:41:53
  • EGEEN 7.085,00 0,67 14:42:37
  • EKGYO 21,74 2,94 14:43:09
  • ENERY 10,05 0,20 14:43:06
  • ENJSA 81,80 2,06 14:42:42
  • ENKAI 79,20 -0,25 14:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 0,84 14:43:11
  • EUPWR 29,64 5,78 14:42:23
  • FENER 10,97 2,24 14:42:37
  • FROTO 95,95 1,43 14:43:08
  • GARAN 142,50 2,59 14:43:10
  • GENIL 190,30 1,93 14:43:05
  • GESAN 44,18 2,60 14:42:49
  • GLRMK 170,10 -0,29 14:41:58
  • GRSEL 311,25 0,40 14:41:45
  • GRTHO 296,75 8,90 14:43:13
  • GSRAY 1,28 0,79 14:43:13
  • GUBRF 310,00 -0,88 14:43:05
  • HALKB 38,72 8,70 14:43:11
  • HEKTS 3,25 2,20 14:41:27
  • IEYHO 57,80 -0,34 14:43:11
  • ISCTR 13,92 2,58 14:43:13
  • ISMEN 41,26 3,30 14:43:12
  • KCAER 10,55 0,67 14:43:13
  • KCHOL 172,60 2,49 14:43:11
  • KONTR 33,46 0,18 14:43:13
  • KRDMD 25,64 2,23 14:42:35
  • KTLEV 16,96 4,95 14:43:11
  • KUYAS 42,80 0,85 14:42:39
  • MAGEN 32,06 1,84 14:43:08
  • MAVI 38,20 1,27 14:43:08
  • MGROS 522,50 0,29 14:43:05
  • MIATK 35,18 1,03 14:42:45
  • MPARK 326,00 -1,21 14:42:08
  • OBAMS 7,68 0,52 14:43:10
  • ODAS 5,30 0,95 14:41:31
  • OTKAR 458,50 0,00 14:33:37
  • OYAKC 23,48 1,73 14:43:01
  • PASEU 137,70 -1,01 14:43:04
  • PATEK 24,50 1,16 14:42:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,19 1,12 14:43:11
  • PGSUS 203,00 1,00 14:43:13
  • RALYH 205,30 -3,07 14:43:12
  • REEDR 7,44 1,36 14:43:02
  • SAHOL 83,70 2,20 14:43:11
  • SASA 2,97 1,71 14:42:51
  • SISE 37,48 0,43 14:42:53
  • SKBNK 8,15 0,74 14:41:47
  • SOKM 46,04 0,09 14:42:45
  • TABGD 211,60 -1,99 14:42:28
  • TAVHL 279,00 0,36 14:41:52
  • TCELL 95,25 1,82 14:43:01
  • THYAO 275,50 1,01 14:43:11
  • TKFEN 69,75 2,57 14:42:14
  • TOASO 231,80 0,87 14:42:58
  • TRALT 34,90 -0,11 14:43:12
  • TRENJ 74,65 -0,33 14:43:12
  • TRMET 94,05 -0,58 14:43:07
  • TSKB 13,19 2,57 14:43:10
  • TSPOR 1,23 3,36 14:43:03
  • TTKOM 56,95 2,15 14:42:51
  • TTRAK 516,50 0,88 14:42:06
  • TUKAS 2,61 2,76 14:42:29
  • TUPRS 196,50 0,87 14:43:07
  • TUREX 7,70 1,72 14:43:12
  • TURSG 12,13 0,08 14:43:05
  • ULKER 110,80 0,00 14:43:00
  • VAKBN 30,26 5,14 14:43:12
  • VESTL 32,70 1,87 14:42:08
  • YEOTK 36,82 1,77 14:43:12
  • YKBNK 36,84 4,36 14:43:11
  • ZOREN 3,31 2,16 14:42:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -