DOLAR 45,2450 0.07%
EURO 53,4071 0.45%
ALTIN 6.896,171,13
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.005 s Değişim: 0.59% 87,71 Adet:   11.688 Mio.Lot Hacim:   167.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 15050
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,68 3,30 16:21:55
  • AGHOL 35,64 4,27 16:22:01
  • AKBNK 75,70 1,82 16:21:39
  • AKSA 11,06 0,55 16:21:37
  • AKSEN 88,80 0,23 16:21:26
  • ALARK 100,70 0,40 16:22:02
  • ALTNY 17,67 -0,45 16:22:00
  • ANSGR 30,40 0,53 16:20:59
  • ARCLK 114,90 1,23 16:21:30
  • ASELS 427,00 -1,61 16:21:54
  • ASTOR 313,50 -1,34 16:21:59
  • BIMAS 784,50 0,45 16:21:50
  • BRSAN 626,00 0,97 16:21:51
  • BRYAT 2.220,00 0,32 16:21:42
  • BSOKE 39,52 3,29 16:21:33
  • BTCIM 6,44 -0,77 16:21:35
  • CANTE 1,83 3,39 16:21:31
  • CCOLA 84,65 -0,24 16:21:59
  • CIMSA 59,55 1,88 16:21:49
  • CLEBI 1.824,00 0,11 16:20:47
  • CVKMD 37,50 1,13 16:21:44
  • CWENE 37,98 -2,31 16:21:55
  • DAPGM 10,45 0,67 16:21:25
  • DOAS 188,60 1,73 16:21:29
  • DOHOL 24,66 0,08 16:20:46
  • ECILC 87,10 1,57 16:21:43
  • EFOR 12,51 3,39 16:21:56
  • EGEEN 6.645,00 3,46 16:21:07
  • EKGYO 21,84 2,92 16:22:02
  • ENERY 8,99 -0,11 16:21:34
  • ENJSA 118,70 1,02 16:20:57
  • ENKAI 112,70 1,99 16:22:02
  • EREGL 38,36 1,80 16:21:50
  • EUPWR 61,25 -0,16 16:22:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 16:21:28
  • FENER 3,57 3,18 16:21:24
  • FROTO 99,25 0,25 16:21:45
  • GARAN 138,20 1,17 16:21:59
  • GENIL 9,74 9,93 16:22:02
  • GESAN 57,45 1,68 16:21:50
  • GLRMK 195,60 0,15 16:21:35
  • GRTHO 248,30 0,89 16:21:53
  • GSRAY 1,19 1,71 16:21:56
  • GUBRF 597,00 2,40 16:21:48
  • HALKB 40,12 5,25 16:21:44
  • HEKTS 4,04 9,78 16:20:23
  • ISCTR 14,79 2,07 16:21:58
  • ISMEN 43,42 0,93 16:21:48
  • IZENR 10,57 0,19 16:21:53
  • KCHOL 210,70 0,10 16:21:25
  • KONTR 10,18 4,41 16:22:02
  • KRDMD 40,08 0,45 16:22:01
  • KTLEV 113,60 -1,47 16:21:52
  • KUYAS 87,75 1,33 16:21:22
  • LMKDC 36,48 -0,92 16:21:37
  • MAGEN 62,60 -3,17 16:20:58
  • MAVI 45,54 3,83 16:21:43
  • MGROS 691,00 1,10 16:22:01
  • MIATK 46,28 6,29 16:21:52
  • MPARK 492,00 8,37 16:22:01
  • OBAMS 8,46 0,24 16:21:43
  • ODAS 8,05 5,92 16:21:28
  • OTKAR 394,50 5,27 16:21:29
  • OYAKC 24,88 1,39 16:21:33
  • PAHOL 1,58 1,94 16:21:39
  • PASEU 106,60 -2,56 16:21:53
  • PATEK 27,48 8,87 16:22:00
  • PETKM 23,56 -2,32 16:21:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 187,00 1,47 16:21:58
  • PSGYO 3,19 4,59 16:21:01
  • QUAGR 3,78 2,72 16:21:28
  • RALYH 379,00 2,09 16:20:51
  • REEDR 7,95 2,71 16:21:34
  • SAHOL 100,40 -0,30 16:21:18
  • SARKY 28,26 1,95 16:20:44
  • SASA 3,29 6,82 16:22:01
  • SELEC 109,30 4,79 16:21:51
  • SISE 49,42 -0,40 16:22:01
  • SKBNK 14,19 10,00 16:21:36
  • SMRTG 8,58 2,02 16:21:11
  • SOKM 55,30 2,31 16:21:43
  • TABGD 273,25 1,20 16:21:31
  • TAVHL 289,00 -0,26 16:21:07
  • TCELL 119,20 1,27 16:21:51
  • THYAO 314,25 1,45 16:21:56
  • TKFEN 149,60 5,35 16:21:11
  • TOASO 321,50 2,88 16:21:30
  • TRALT 42,96 2,14 16:22:02
  • TRENJ 93,05 1,09 16:21:20
  • TRMET 121,80 2,27 16:21:23
  • TSKB 12,56 5,10 16:21:44
  • TTKOM 66,20 0,84 16:21:51
  • TUPRS 260,00 -4,06 16:21:52
  • TUREX 9,03 -0,55 16:21:43
  • TURSG 14,65 3,75 16:21:33
  • ULKER 129,80 0,54 16:21:19
  • VAKBN 32,40 2,99 16:21:39
  • VESTL 28,64 1,42 16:21:04
  • YKBNK 38,70 2,49 16:21:39
  • ZOREN 3,20 0,95 16:21:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -